Next 14 days Freestyle cancellations appear below:
| Day | Date | Begin | End | Rink |
|---|---|---|---|---|
| FRI | 11/20/2026 | 09:10A | 10:40A | RED |
| WED | 11/25/2026 | 04:00P | 06:00P | FISCH |
| THU | 11/26/2026 | 05:50A | 05:40P | BLUE |
| THU | 11/26/2026 | 06:00A | 10:10A | RED |
| THU | 11/26/2026 | 01:30P | 04:40P | RED |
| FRI | 11/27/2026 | 05:50A | 11:10A | BLUE |
| FRI | 11/27/2026 | 11:50A | 12:50P | BLUE |
| FRI | 11/27/2026 | 02:00P | 02:30P | BLUE |
| FRI | 11/27/2026 | 04:10P | 06:10P | BLUE |
| FRI | 11/27/2026 | 04:00P | 04:45P | FISCH |
| FRI | 11/27/2026 | 06:00A | 09:40A | RED |
| FRI | 11/27/2026 | 02:30P | 03:30P | RED |
| FRI | 11/27/2026 | 04:10P | 05:10P | RED |
| SAT | 11/28/2026 | 07:40A | 08:40A | BLUE |
| SAT | 11/28/2026 | 08:20A | 08:50A | RED |
| SAT | 11/28/2026 | 11:55A | 01:25P | RED |
11/26/2026 THU No Class - Thanksgiving
11/28/2026 SAT No Class - Thanksgiving
11/29/2026 SUN No Hockey Class - Thanksgiving